การลงทุนโดยตรงที่ไม่ใช่ทางการเงินของจีนจะเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2567 = รายงานของจีน 2025/01/27 16:02
PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมของจีนลดลง 50...เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยเล็กน้อย = รายงานของจีน 2025/01/27 15:35
คาดรายจ่ายด้าน R&D ของจีนในปี 2567 เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีก่อน...เกิน 3.6 ล้านล้านหยวน = จีน 2025/01/24 15:39
จำนวนนักเดินทางภายในประเทศในจีนทั้งหมดในปี 2567 จะอยู่ที่ 5.615 พันล้านคน = รายงานของจีน 2025/01/23 16:10
กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งของจีนจะเพิ่มขึ้น 14.6% จากปีก่อนหน้าในปี 2567 = รายงานของจีน 2025/01/22 16:10
อัตราการว่างงานของจีนในกลุ่มอายุ 16-24 ปี ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4...15.7% = รายงานของจีน 2025/01/21 16:07
มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจีนเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม - รายงานของจีน 2025/01/20 15:42
ยอดค้าปลีกสินค้าเพื่อสังคมและสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนในเดือนธันวาคม 2567 จะเพิ่มขึ้น 3.7% จากปีก่อนหน้า = รายงานของจีน 2025/01/17 16:04
ดัชนีการพัฒนาการจัดส่งเดือนธันวาคม 2567 ของจีน 469.8...เพิ่มขึ้น 17.2% จากปีก่อนหน้า = รายงานของจีน 2025/01/17 15:40
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟและการขนส่งสินค้าของจีนในปี 2567 จะสูงเป็นประวัติการณ์ - รายงานของจีน 2025/01/16 16:02
ปริมาณการค้าต่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งของจีนเกิน 9 ล้านล้านหยวน ... เพิ่มขึ้น 9.8% จากปีก่อนหน้าในปี 2567 = รายงานของจีน 2025/01/16 15:33
ผู้คนมากกว่า 170 ล้านคนเดินทางข้ามภูมิภาคในวันแรกของ "โชคฤดูใบไม้ผลิ" ของจีน - รายงานของจีน 2025/01/15 16:14
การผลิตและการขายรถยนต์ของจีนในปี 2567 จะเกิน 31 ล้านคัน...สูงสุดเท่าที่เคยมีมา = รายงานของจีน 2025/01/14 15:40